FAQ-B / RZQ-D
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Описание внутреннего блока
FAQ71B
| Производительность, Охлаждение : | 3.20~7.10~8.02 |
| Производительность, Нагрев : | 3.52~8.00~9.04 |
| Потребляемая мощность, Охлаждение : | 2.36 |
| Потребляемая мощность, Нагрев : | 2.42 |
| Энергоэффективность, Охлаждение : | 3.01/B |
| Энергоэффективность, Нагрев : | 3.31/C |
| Годовое энергопотребление : | 1180 |
| Расход воздуха, Охлаждение : | 19/15 |
| Расход воздуха, Нагрев : | 19/15 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 43/37 |
| Уровень звукового давления, Нагрев : | 43/37 |
| Трубопровод хладагента, Диаметр для жидкости : | 50/30 |
| Трубопровод хладагента, Диаметр для газа : | 9.5/15.9 |
| Габаритные размеры : | 290x1050x230 |
| Вес : | 13 |
| Для помещения площадью : | 80 |
Описание наружного блока
RZQ71BV
| Pазмеры : | 290x1050x230 |
| Вес : | 65 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 43/37 |
| Уровень звукового давления, Нагрев : | 43/37 |
| Диапазон рабочих температур, Охлаждение : | -15~50 |
| Диапазон рабочих температур, Нагрев : | -20~15.5 |
| Хладагент : | R410A |
| Электропитание : | V: 1~, 230 В, 50 Гц/W: 3~, 400 В, 50 Гц |
| FAQ71B / RZQ71BV | |
|---|---|
| внутрений блок | 2628 |
| внешний блок | - |
| Итого (у.е.)* | 2628 |
* Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование, и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Указаны цены рекомендованные производителем.
Спрашивайте реальные текущие цены и скидки у официальных дилеров Daikin!!!
Смотрите также:



