FDQ-B / RZQ-D
![]() |
![]() |
![]() |
Описание внутреннего блока
FDQ125B
| Потребляемая мощность, Охлаждение : | 3.96 |
| Потребляемая мощность, Нагрев : | 3.61 |
| Энергоэффективность, Охлаждение : | 3.16/B |
| Энергоэффективность, Нагрев : | 3.88 /D |
| Годовое энергопотребление : | 1978 |
| Расход воздуха, Охлаждение : | 43 |
| Расход воздуха, Нагрев : | 43 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 44 |
| Уровень звукового давления, Нагрев : | 44 |
| Трубопровод хладагента, Длина между блоками : | 9.5/15.9 |
| Трубопровод хладагента, Перепад между блоками : | 75/30 |
| Габаритные размеры : | 350x1400x662 |
| Вес : | 59 |
Описание наружного блока
RZQ125DV
| Pазмеры : | 1345x900x320 |
| Вес : | 109 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 51(45*) |
| Уровень звукового давления, Нагрев : | 53 |
| Диапазон рабочих температур, Охлаждение : | -15~50 |
| Диапазон рабочих температур, Нагрев : | -20~15.5 |
| Хладагент : | R410A |
| Электропитание : | V: 1~, 230В, 50Гц |
| FDQ125B / RZQ125DV | |
|---|---|
| внутрений блок | 2956 |
| внешний блок | 5911 |
| Итого (у.е.)* | 8867 |
* Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование, и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Указаны цены рекомендованные производителем.
Спрашивайте реальные текущие цены и скидки у официальных дилеров Daikin!!!
Смотрите также:


