FDQ-B / RZQS-D
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Описание внутреннего блока
FDQ125B
| Производительность, Охлаждение : | 4.3 |
| Производительность, Нагрев : | 3.97 |
| Энергоэффективность, Охлаждение : | 2,91/C |
| Энергоэффективность, Нагрев : | 3,53/B |
| Годовое энергопотребление : | 2148 |
| Расход воздуха, Охлаждение : | 43 |
| Расход воздуха, Нагрев : | 43 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 44 |
| Уровень звукового давления, Нагрев : | 44 |
| Трубопровод хладагента, Перепад между блоками : | 75/30 |
| Габаритные размеры : | 350x1400x662 |
| Вес : | 59 |
| Для помещения площадью : | 125 |
Описание наружного блока
RZQS125DV
| Pазмеры : | 1170x900x320 |
| Вес : | 103 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 51(49*) |
| Уровень звукового давления, Нагрев : | 53 |
| Диапазон рабочих температур, Охлаждение : | -5~46 |
| Диапазон рабочих температур, Нагрев : | -15~15.5 |
| Хладагент : | R410A |
| Электропитание : | V: 1~, 230В, 50Гц |
| FDQ125B / RZQS125DV | |
|---|---|
| внутрений блок | 2956 |
| внешний блок | 5578 |
| Итого (у.е.)* | 8534 |
* Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование, и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Указаны цены рекомендованные производителем.
Спрашивайте реальные текущие цены и скидки у официальных дилеров Daikin!!!
Смотрите также:



