FLKS-B / RN-E
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Описание внутреннего блока
FLKS50B
| Производительность, Охлаждение : | 4.90 (ном.) |
| Потребляемая мощность, Охлаждение : | 1.72 (ном.) |
| Энергоэффективность, Охлаждение : | 2.85/С |
| Годовое энергопотребление : | 860 |
| Расход воздуха, Охлаждение : | 11.4/8.5/7.5 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 47/39/36 |
| Трубопровод хладагента, Диаметр для жидкости : | 30/20 |
| Трубопровод хладагента, Диаметр для газа : | 6.4/12.7 |
| Габаритные размеры : | 490x1050x200 |
| Вес : | 17 |
| Для помещения площадью : | 50 |
Описание наружного блока
RN50E
| Pазмеры : | 490x1050x200 |
| Вес : | 47 |
| Уровень звукового давления, Охлаждение : | 47/39/36 |
| Диапазон рабочих температур, Охлаждение : | -10-46 |
| Хладагент : | R410A |
| Электропитание : | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| FLKS50B / RN50E | |
|---|---|
| внутрений блок | 1773 |
| внешний блок | 1416 |
| Итого (у.е.)* | 3189 |
* Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США.
Расчеты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование, и их клиентами осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ.
Указаны цены рекомендованные производителем.
Спрашивайте реальные текущие цены и скидки у официальных дилеров Daikin!!!
Смотрите также:




