MIDEA MOU-60 H (Наружные блоки с ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ выдувом воздуха - MOU).

Технические характеристики
| Компрессор | Производи-тель | Copeland или SANYO |
| Мощность (охлаждение) | кВт | 16 |
| Мощность (обогрев) | кВт | 19 |
| Электропитание | В / Гц /Ф | 380 /50 / 3 |
| Производительность вентиляторов обдува | м3/ч | 6000 (2 х 3000) |
| Уровень звукового давления от блока | дБ (А) | 52 |
| Хладагент | тип | R 22 |
| Заводская заправка | грамм | 3900 |
| Габариты блока без упаковки, Ш*В*Г | мм | 940*1245*360 |
| Габариты блока в упаковке, Ш*В*Г | мм | 1058*1380*435 |
| Вес нетто (брутто) | кг | 110 (122) |
| Диаметры фреонопроводов (жидк /газ) | мм | 12,7 / 19,1 |
| Допустимая длина магистрали, нар-внутр | м.п. | 30 |
| Допустимый перепад высот, нар-внутр | м | 15 |
Одинаковый универсальный наружный блок используется в составе сплит-систем коммерческой серии с различными по конструкции (канальными, кассетными, напольно-потолочными) но одинаковыми по мощности (кВт) блоками Midea
Используется компресор с высокой эффективностью
Применена пластиковая крышка защиты портов подключения трубопроводов
Устройство регулирования – каппилярная трубка
Применены гальванизированые по классу G90 металлические панели, что повышает износо- и коррозионную стойкость конструкции наружного блока
Реальную цену и скидки по акциям спрашивайте у диллеров Midea.