MIDEA MOV-205 H (60 кВт) (Наружные блоки большой мощности).

Технические характеристики
| Компрессор | Производи-тель | Copeland |
| Мощность (охлаждение) | кВт | 60 |
| Мощность (обогрев) | кВт | 65 |
| Электропитание | В / Гц /Ф | 380/ 50 / 3 |
| Производительность вентиляторов обдува | м3/ч | 10000 (2 х 4000) |
| Уровень звукового давления от блока | дБ (А) | 60 |
| Хладагент | тип | R 22 |
| Заводская заправка | грамм | 10000 х 2 |
| Габариты блока без упаковки, Ш*В*Г | мм | 997*1830*880 |
| Габариты блока в упаковке, Ш*В*Г | мм | 1104*2030*1084 |
| Вес нетто (брутто) | кг | 290 х 2 (310 х2) |
| Диаметры фреонопроводов (жидк /газ) | мм | 2 х 12, 7 / 2 х 28,6 |
| Допустимая длина магистрали, нар-внутр | м.п. | 50 |
| Допустимый перепад высот, нар-внутр | м | 20 |
Используются компрессора с высокой эффективностью
Устройство регулирования – каппилярная трубка, группа 4-х ходовых клапанов
Применены гальванизированые по классу G90 металлические панели, что повышает износо- и коррозионную стойкость конструкции наружного блока
Фактически представляют собой спаренные в одном корпусе либо на одном шасси фреоновые контуры (блоки) с мощностью от 11 до 30 кВт, объединённые общим конденсатором и системой управления с датчиками
Применяются в составе сплит-систем с канальними блоками
Реальную цену и скидки по акциям спрашивайте у диллеров Midea.